データで見る、ペットとの暮らし
公開されている調査と、このサイトの飼育条件DBから、暮らしにかかわる数字を確認できます。 数字にはそれぞれ調べた対象と時点があります。条件とあわせて読んでください。
公開データ官公庁・事業者が公表している数字
犬の登録頭数の推移
狂犬病予防法に基づき市区町村に登録された犬の頭数(各年度末現在)
- 狂犬病予防法に基づく登録数で、飼育頭数そのものではありません。
- 各年度末現在の頭数です(死亡届・登録消除を差し引いた年度末時点の頭数)。平成28〜30年度はこのグラフに載せていません。
- 令和6年度の狂犬病予防注射頭数は 4,281,702頭。登録頭数に対する割合は 70.8% です(編集部算出: 予防注射頭数÷登録頭数。厚生労働省が公表している注射率ではありません)。
- 平成27年度から令和6年度にかけての登録頭数の増減は −7.3% です(編集部算出)。
出典
- 厚生労働省「犬の登録頭数と予防注射頭数等の年次別推移」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/02.html(取得日: 2026-10-06)
犬・猫1頭あたりの年間支出と治療費(2025年)
条件: アニコム損害保険の「どうぶつ健保」契約者へのネット調査。2025年1〜12月にペット1頭へ支出した費用。 有効回答5,494件(犬・猫・うさぎ・小動物の合計)。保険の契約者が対象のため、飼い主全体の平均ではありません。
| 年間支出 | うち治療費 | |
|---|---|---|
| 犬 | 413,416円前年比 99.8% | 89,120円前年比 110.9% |
| 猫 | 195,427円前年比 109.5% | 47,130円前年比 145.2% |
出典
- アニコム損害保険「2025最新版 ペットにかける年間支出調査」
https://www.anicom-sompo.co.jp/news-release/2025/20260311/(取得日: 2026-10-06)
犬・猫の平均寿命
条件: アニコム損保のペット保険に加入している犬・猫(2008年4月〜2024年3月に契約開始)をもとにした、2023年度のカレント生命表の0歳時平均余命(『アニコム 家庭どうぶつ白書2025』)。保険に加入していない犬・猫を含む数字ではありません。
出典
- アニコム ホールディングス「ペット保険のビッグデータを活用『アニコム 家庭どうぶつ白書2025』発行」
https://www.anicom.co.jp/news-release/2025/20251217/(取得日: 2026-10-07)
ペット保険の保有契約件数
条件: 保険会社1社の保有契約件数で、業界全体の件数ではありません。
ペット保険の業界全体の加入率は、公的な統計が確認できなかったため、このページでは出していません。
出典
- アニコム損害保険「社長ご挨拶」
https://www.anicom-sompo.co.jp/company/greeting/(取得日: 2026-10-06)
犬・猫の飼育頭数・飼育率について
一般社団法人ペットフード協会『全国犬猫飼育実態調査』は、利用許諾の条件により数値を転載していません。 原典はこちら(ペットフード協会「令和7年(2025年)全国犬猫飼育実態調査 主要指標サマリー」PDF)。
動物ごとの飼育条件このサイトの飼育条件DB(16種)
各動物のページにまとめた飼育データから、寿命・月額費用・必要スペース・温度管理・鳴き声を横に並べました。 表のことばは要約です。条件や出典は動物名のリンク先で確認できます。 一次情報で確認できなかった項目は「確認できず」としています。
資料により差 は、出典によって値や説明が異なる項目です。
| 動物 | 寿命 | 月額費用 | 必要スペース (ケージ幅) | 加温 | 冷却 | 鳴き声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬 犬・猫 | 平均寿命14.1歳… | 月34,451円… | 確認できず | 必要 寒い季節は床にホットカーペットや毛布、多めのタオルなどを敷いて体… | 必要 犬は夏場などの高温が苦手… | 犬種によって異なる… |
| 猫 犬・猫 | 平均寿命14.5歳… | 月16,285円… | 公的な基準値なし… | 必要 猫は寒さに弱い動物で、冬はしっかり温度管理をする… | 必要 夏はエアコンを使ったり部屋の空気が循環するよう工夫したりする… | 発情期のメス猫は甲高い大きな声で鳴き続ける… |
| シマリス 小動物 | 野生下3〜7年程度・飼育下5〜10年程度… 資料により差 | 確認できず | 目安39.6cm | 必要 保温しないと冬眠して死んでしまうことがあるため、冬は保温して冬眠… | 条件付き 必須ではないが、梅雨〜夏にかけて適温… | 発情期には「ホロッ」などと一日中鳴くことがあるが近所迷惑になるほどの大きさではな… |
| チンチラ 小動物 | 10〜15年 | 3,000〜5,000円… | 60cm以上 | 確認できず | 条件付き 室温25℃以上になると熱中症のリスクがあり… | 満足・甘えている時は「プゥプゥ」「キュッキュ」、不満・怒っている時は「ギャギャッ… |
| デグー 小動物 | 5〜8年 | 確認できず | 60cm | 必要 冬場はヒーターを使用 | 必要 夏場は25℃を超えないようエアコンでの温度管理が必須 | 「アンデスの歌うネズミ」と呼ばれるほど複雑な鳴き声を持つ… |
| ハムスター 小動物 | 2〜3年(ジャンガリアンは2〜2.5年とする資料もある) 資料により差 | 確認できず | 45〜60cm… | 必要 種により疑似冬眠のリスク温度が異なる… 資料により差 | 必要 適温20〜25℃前後を保つため、夏はエアコン等での暑さ対策が必要… | 「ジー」(怒り)・「キュキュッ」(驚き)・「キューキュー」(苦しい)・「キュキュ… |
| ハリネズミ 小動物 | 3〜5年が目安… 資料により差 | 3,000〜5,000円程度… | 60cm以上 | 必要 23〜32℃、最適24〜29℃を維持… | 必要 24〜29℃を目安に季節を問わず温度を維持… | 上機嫌時は「ピーピー」「ゴロゴロ」、警戒時は「フシュッ」「シュー」、不安時は「グ… |
| フクロモモンガ 小動物 | 野生下5〜10年・飼育下12〜15年程度… 資料により差 | 数千円/月(フード・床材・消臭スプレーなどの消耗品) | 30cm(幅) | 必要 寒さに弱く、寒い時期は側面・背面にヒーターを用意する | 条件付き 比較的暑さには強いが、28℃を超える場合はエアコンが必要 | 鳴き声はある… 資料により差 |
| モルモット 小動物 | 4〜8年(資料により差… 資料により差 | 確認できず | 60cm前後 | 必要 適温は18〜24℃で、15℃以下の低温は風邪・呼吸器系疾患のリス… | 必要 25℃以上の高温は熱中症のリスクがあるとされる… | あり… |
| オカメインコ 鳥 | 資料により大きく異なる: コーナン商事15〜20年… 資料により差 | シード1,000円程度… | 46cm | 必要 加温が必要… 資料により差 | 必要 夏場はエアコンで28度程度に設定するのが目安… 資料により差 | 鳴き声のやかましさは低〜中程度とする資料がある… |
| セキセイインコ 鳥 | 7〜8年(飼育環境によっては20年近く生きることもある) | 確認できず | 35cm | 必要 快適な温度は28〜30℃前後とされ、非常に寒さに弱いため冬季はヒ… 資料により差 | 必要 理想的な室温は25℃以下、外気温35℃超は危険とされる… | 単にさえずるだけでなく、おしゃべりをしたり飼い主を呼んだりするため家の中が賑やか… |
| 文鳥 鳥 | 8〜10年 | 1,000〜3,000円 | 30〜35cm 資料により差 | 必要 寒さに弱く、ヒーターが必須… | 推奨 飼い主不在中もエアコンを稼働させておくことが望ましい | 鳴き声は控えめで、呼び鳴き… |
| ウーパールーパー 爬虫類・両生類 | 資料により8〜10年… 資料により差 | 確認できず | 45cm以上… | 必要 冬季は水温を18℃程度に保つための保温が必要とされる | 必要 夏場は水温が20℃前後を超えないよう冷却が必要… 資料により差 | 確認できず |
| クサガメ 爬虫類・両生類 | 20〜30年… 資料により差 | 確認できず | 最低60cm以上の幅の水槽が目安… | 条件付き 冬眠させる場合は無加温でも水温15℃以下で自然に冬眠に入るが、冬… | 確認できず | 確認できず |
| フトアゴヒゲトカゲ 爬虫類・両生類 | 8〜15年 資料により差 | 確認できず | 61.5〜91.5cm… 資料により差 | 必要 ケージ内に温度勾配を作ることが必須… 資料により差 | 確認できず | 威嚇時に「フーッ」という音を立てることがある… |
| レオパードゲッコー(レオパ) 爬虫類・両生類 | 10〜15年 資料により差 | 確認できず | 30〜60cm 資料により差 | 必要 低め25℃前後・高め30℃前後になるよう温度勾配を作る | 条件付き 季節を問わず適温維持が必要… | 外敵遭遇時や不慣れなハンドリング時に「キュッ」「シュー」「キュー」等の短い声・威… |
表は横にスクロールできます。
出典: 各動物のページ(/animals/)に、項目ごとの出典(発行者・タイトル・URL・取得日)を載せています。